招标信息
| 招标单位 | 濮阳职业技术学院 |
|---|---|
| 项目金额 | 成交金额 74.099万元 |
| 中标公司 | 濮阳洲明电子显示科技有限公司 |
| 地区 | 河南 |
| 公告类型 | 成交公告 |
| 品目 | — |
| 代理机构 | 濮阳市政府采购中心 |
| 发布时间 | 2026.07.01 16:28:40 |
| 获取时间 | 2026-07-02 13:02:53 |
| 项目类别 | — |
| 涉及厂商 | — |
项目摘要
公告内容文档
|
中小微企业融资申请 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:濮财市直竞谈-2026-7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:濮阳职业技术学院计算机实训教学机房建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:竞争性谈判 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4、采购公告发布日期:2026年06月23日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2026年07月01日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||
| 唐勇、石玉斋、李英豪(业主代表) | |||||||||||||||||||||||||||
| 四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:本项目不收取代理服务费 | |||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:0.00元 | |||||||||||||||||||||||||||
| 五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》《濮阳市政府采购网》《濮阳市公共资源交易平台》上发布,成交公告期限为1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 无 | |||||||||||||||||||||||||||
| 七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||
| 名称:濮阳职业技术学院 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||
| 名称:濮阳市政府采购中心 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | |||||||||||||||||||||||||||
原文链接:http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/cjgg/202607/t20260701_26851423.htm
相关方案:高校机房管理系统
想参与该项目 / 了解云桌面 · 电子教室方案?
澄成 vDisk 提供云桌面(VDI/IDV/VOI)、cc-class 电子教室(屏幕广播)、机房保护卡与还原、机房管理整体方案,可协助招投标参数编写与方案设计。
信息来源:中国政府采购网,由系统自动采集整理,具体以原公告为准。