招标信息
| 招标单位 | 沁阳市西向卫生院 |
|---|---|
| 项目金额 | 成交金额 86.9万元 |
| 中标公司 | 河南昌弘德医疗科技有限公司 |
| 地区 | 河南 |
| 公告类型 | 成交公告 |
| 品目 | — |
| 代理机构 | 焦作淳臻工程管理有限公司 |
| 发布时间 | 2026.06.30 11:24:02 |
| 获取时间 | 2026-06-30 13:01:50 |
| 项目类别 | — |
| 涉及厂商 | — |
项目摘要
公告内容文档
|
中小微企业融资申请 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:沁财磋商采购-2026-35 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:沁阳市西向卫生院16排X线电子计算机断层扫描装置(CT)购置项目 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4、采购公告发布日期:2026年06月16日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2026年06月29日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||
| 陈同强、王晓林、马瑞平(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||
| 四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:参照河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》的通知(豫招协【2023】002号)规定,由成交人支付。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:14,773.00元 | |||||||||||||||||||||||||||
| 五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》《焦作市政府采购网》、《焦作市公共资源交易中心网》、《沁阳市公共资源交易中心网》上发布,成交公告期限为1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1、评标结果:第一名:河南昌弘德医疗科技有限公司,投标报价869000元,得分97分;第二名:河南省万事通医疗产业集团有限公司,投标报价908000元,得分84.8分;第三名:河南博特维恩医疗科技有限公司,投标报价897000元,得分83.72分;第四名:河南领东医疗器械有限公司,投标报价906000元,得分82.09分;废标情况:无。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||
| 名称:沁阳市西向卫生院 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||
| 名称:焦作淳臻工程管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | |||||||||||||||||||||||||||
原文链接:http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/cjgg/202606/t20260630_26839287.htm
相关方案:医疗云桌面方案
想参与该项目 / 了解云桌面 · 电子教室方案?
微蝶 vDisk 提供云桌面(VDI/IDV/VOI)、cc-class 电子教室(屏幕广播)、机房保护卡与还原、机房管理整体方案,可协助招投标参数编写与方案设计。
信息来源:中国政府采购网,由系统自动采集整理,具体以原公告为准。