招标信息
| 招标单位 | 南安市医院 |
|---|---|
| 项目金额 | 成交金额 61.85万元 |
| 中标公司 | 漳州市九州通医疗供应链管理有限公司 |
| 地区 | 福建 |
| 公告类型 | 成交公告 |
| 品目 | — |
| 代理机构 | 福建省宝廉投资咨询有限公司 |
| 发布时间 | 2026.08.17 10:31:19 |
| 获取时间 | 2026-08-17 12:30:57 |
| 项目类别 | — |
| 涉及厂商 | — |
项目摘要
一、项目编号:[350583]BLZX[TP]2026001
二、项目名称:南安市医院口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备、电切镜、硬性电子输尿管镜等设备及手术器械一批采购项目
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
|---|---|---|---|
| 漳州市九州通医疗供应链管理有限公司 | 618,500.00元 | 南安市医院口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备、电切镜、硬性电子输尿管镜等设备及手术器械一批采购项目(总价):618500元 |
四、主要标的信息
合同包1:
货物类(漳州市九州通医疗供应链管理有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 其他医疗设备 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备、电切镜、硬性电子输尿管镜等设备及手术器械一批 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 朗视 | Smart 3D-Xs | 1.00(台) | 322,974.00 | 322,974.00 |
| 1-1-2 | 其他医疗设备 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备、电切镜、硬性电子输尿管镜等设备及手术器械一批 | 高频电刀(牙周电刀) | 纽瑞格 | ES-20 | 1.00(台) | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 1-1-3 | 其他医疗设备 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备、电切镜、硬性电子输尿管镜等设备及手术器械一批 | 牙胶尖切断仪 | 赛乐 | Fast-Pack pro | 3.00(台) | 3,000.00 | 9,000.00 |
| 1-1-4 | 其他医疗设备 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备、电切镜、硬性电子输尿管镜等设备及手术器械一批 | 根管荡洗笔 | 宇森 | Ultra Smart | 3.00(台) | 880.00 | 2,640.00 |
| 1-1-5 | 其他医疗设备 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备、电切镜、硬性电子输尿管镜等设备及手术器械一批 | 光固化机 | 沪鸽 | 增强型LED | 1.00(台) | 226.00 | 226.00 |
| 1-1-6 | 其他医疗设备 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备、电切镜、硬性电子输尿管镜等设备及手术器械一批 | 手术器械车 | 华诺 | B11 | 1.00(台) | 550.00 | 550.00 |
| 1-1-7 | 其他医疗设备 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备、电切镜、硬性电子输尿管镜等设备及手术器械一批 | 技工打磨机 | 金光 | JG-612B | 1.00(台) | 237.00 | 237.00 |
| 1-1-8 | 其他医疗设备 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备、电切镜、硬性电子输尿管镜等设备及手术器械一批 | 种植26件套外科工具盒(医用级) | 天天 | III型 | 2.00(套) | 5,104.00 | 10,208.00 |
| 1-1-9 | 其他医疗设备 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备、电切镜、硬性电子输尿管镜等设备及手术器械一批 | 牙科种植弯机头(带灯) | 啄木鸟 | WP-1L | 2.00(台) | 2,600.00 | 5,200.00 |
| 1-1-10 | 其他医疗设备 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备、电切镜、硬性电子输尿管镜等设备及手术器械一批 | 电切镜(可用于电切,莫氏硬度9级,30°) | 司迈 | SMNKJ | 1.00(把) | 55,000.00 | 55,000.00 |
| 1-1-11 | 其他医疗设备 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备、电切镜、硬性电子输尿管镜等设备及手术器械一批 | 硬性电子输尿管镜(6/7.5F细镜) | 沃克 | 9802.8671 | 2.00(把) | 60,000.00 | 120,000.00 |
| 1-1-12 | 其他医疗设备 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备、电切镜、硬性电子输尿管镜等设备及手术器械一批 | 宫腔镜 | 好克 | GQ-VA | 2.00(把) | 11,000.00 | 22,000.00 |
| 1-1-13 | 其他医疗设备 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备、电切镜、硬性电子输尿管镜等设备及手术器械一批 | 无创抓钳 | 康基 | DJ-ZQ05 | 10.00(把) | 560.00 | 5,600.00 |
| 1-1-14 | 其他医疗设备 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备、电切镜、硬性电子输尿管镜等设备及手术器械一批 | 磁片穿刺器(带保护) | 康基 | φ1.6*410 | 10.00(副) | 1,100.00 | 11,000.00 |
| 1-1-15 | 其他医疗设备 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备、电切镜、硬性电子输尿管镜等设备及手术器械一批 | 异物钳(蓝色) | 康基 | φ10 | 3.00(把) | 675.00 | 2,025.00 |
| 1-1-16 | 其他医疗设备 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备、电切镜、硬性电子输尿管镜等设备及手术器械一批 | 侧向长复位钳 | 新华 | 270,弯头 | 1.00(把) | 630.00 | 630.00 |
| 1-1-17 | 其他医疗设备 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备、电切镜、硬性电子输尿管镜等设备及手术器械一批 | 侧向短复位钳 | 新华 | 240,弯头 | 1.00(把) | 630.00 | 630.00 |
| 1-1-18 | 其他医疗设备 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备、电切镜、硬性电子输尿管镜等设备及手术器械一批 | 直复位钳 | 新华 | 300,直头 | 1.00(把) | 630.00 | 630.00 |
| 1-1-19 | 其他医疗设备 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备、电切镜、硬性电子输尿管镜等设备及手术器械一批 | 小持骨钳 | 新华 | 200,带自锁,多齿 | 1.00(把) | 650.00 | 650.00 |
| 1-1-20 | 其他医疗设备 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备、电切镜、硬性电子输尿管镜等设备及手术器械一批 | 大持骨钳 | 新华 | 250,带自锁,多齿 | 1.00(把) | 650.00 | 650.00 |
| 1-1-21 | 其他医疗设备 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备、电切镜、硬性电子输尿管镜等设备及手术器械一批 | 高低双爪复位钳 | 新华 | 415,不对称,双爪 | 1.00(把) | 880.00 | 880.00 |
| 1-1-22 | 其他医疗设备 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备、电切镜、硬性电子输尿管镜等设备及手术器械一批 | 双爪复位钳 | 新华 | 415,双爪 | 1.00(把) | 880.00 | 880.00 |
| 1-1-23 | 其他医疗设备 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备、电切镜、硬性电子输尿管镜等设备及手术器械一批 | 三爪复位钳 | 新华 | 415,三爪 | 1.00(把) | 880.00 | 880.00 |
| 1-1-24 | 其他医疗设备 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备、电切镜、硬性电子输尿管镜等设备及手术器械一批 | 活动钳头(弧形) | 新华 | Ф25×14,6尖 | 1.00(把) | 400.00 | 400.00 |
| 1-1-25 | 其他医疗设备 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备、电切镜、硬性电子输尿管镜等设备及手术器械一批 | 活动钳头(平) | 新华 | Ф25×14,6尖 | 1.00(把) | 400.00 | 400.00 |
| 1-1-26 | 其他医疗设备 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备、电切镜、硬性电子输尿管镜等设备及手术器械一批 | 髋臼复位钳 | 新华 | 340,髋臼 | 1.00(把) | 880.00 | 880.00 |
| 1-1-27 | 其他医疗设备 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备、电切镜、硬性电子输尿管镜等设备及手术器械一批 | 弯板钳 | 新华 | 245,双向 | 1.00(把) | 880.00 | 880.00 |
| 1-1-28 | 其他医疗设备 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备、电切镜、硬性电子输尿管镜等设备及手术器械一批 | 拉钩 | 新华 | 大 | 1.00(把) | 150.00 | 150.00 |
| 1-1-29 | 其他医疗设备 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备、电切镜、硬性电子输尿管镜等设备及手术器械一批 | 半月板骨钩(S形弯) | 新华 | 170× 56×10 | 2.00(把) | 240.00 | 480.00 |
| 1-1-30 | 其他医疗设备 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备、电切镜、硬性电子输尿管镜等设备及手术器械一批 | 半月板骨钩(双弯小) | 新华 | 180× 40×12 | 2.00(把) | 240.00 | 480.00 |
| 1-1-31 | 其他医疗设备 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备、电切镜、硬性电子输尿管镜等设备及手术器械一批 | 半月板骨钩(直角弯) | 新华 | 230× 40×10 | 2.00(把) | 270.00 | 540.00 |
| 1-1-32 | 其他医疗设备 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备、电切镜、硬性电子输尿管镜等设备及手术器械一批 | 动脉瘤夹施夹钳 | 蛇牌 | FT490T | 1.00(把) | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 1-1-33 | 其他医疗设备 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备、电切镜、硬性电子输尿管镜等设备及手术器械一批 | 荷包成型器 | 新华 | 9齿,55 | 3.00(把) | 1,600.00 | 4,800.00 |
| 1-1-34 | 其他医疗设备 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备、电切镜、硬性电子输尿管镜等设备及手术器械一批 | 床头柜 | 欣雨辰 | 480mm*480*760mm | 100.00(个) | 150.00 | 15,000.00 |
| 1-1-35 | 其他医疗设备 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备、电切镜、硬性电子输尿管镜等设备及手术器械一批 | 床垫 | 欣雨辰 | 1950*880*80mm | 50.00(张) | 150.00 | 7,500.00 |
五、评审专家名单:
| 采购人代表: | 卓晓琳 |
| 评审专家: | 林专红 、 肖青荣 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
①按采购包的中标金额的差额定率累进法计算:中标金额(万元):100万元以下,收取比例1.5%;100万元-500万元,收取比例0.8%。不足五千按五千计取。②采购代理服务费由成交供应商在领取成交通知书的同时,以转账、电汇、现金存款等付款方式一次性缴清。成交供应商交费后应及时联系代理机构开具发票,跨季度不提供补票或换票等服务;因供应商未及时提供或提供错误开票信息造成的开票问题,代理机构不承担责任。③ 关于代理服务费的其他事项:缴交账户信息如下:开 户 名:福建省宝廉投资咨询有限公司;开户银行:兴业银行泉州泉秀支行;帐 号:1525 5010 0100 1533 86。
代理服务费收费金额:
合同包1南安市医院口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备、电切镜、硬性电子输尿管镜等设备及手术器械一批采购项目:0.9277万元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:南安市医院
2.采购机构信息
名称:福建省宝廉投资咨询有限公司
3.项目联系方式
项目、黄婷婷、董成龙
福建省宝廉投资咨询有限公司
2026年08月17日
相关附件:
合同包1:中小企业声明函(漳州市九州通医疗供应链管理有限公司).pdf
招标文件下载
原文链接:http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/cjgg/202608/t20260817_27143208.htm
想参与该项目 / 了解云桌面 · 电子教室方案?
澄成 vDisk 提供云桌面(VDI/IDV/VOI)、cc-class 电子教室(屏幕广播)、机房保护卡与还原、机房管理整体方案,可协助招投标参数编写与方案设计。
信息来源:中国政府采购网,由系统自动采集整理,具体以原公告为准。