招标信息
| 招标单位 | 江西财经大学 |
|---|---|
| 项目金额 | 中标金额 323.3898万元 |
| 中标公司 | 江西尧安云技术有限公司 |
| 地区 | 江西 |
| 公告类型 | 中标公告 |
| 品目 | — |
| 代理机构 | 江西省机电设备招标有限公司 |
| 发布时间 | 2026.08.21 18:15:09 |
| 获取时间 | 2026-08-22 12:42:00 |
| 项目类别 | — |
| 涉及厂商 | — |
项目摘要
一、项目编号
JXTC2026200235
二、项目名称
江西财经大学计算机与人工智能学院本科专业实验室采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:江西尧安云技术有限公司
99 号洪城广场洪福阁栋 803 室
中标类型:总价中标
中标(成交)金额(元)\(%):3233898.00
四、主要标的信息
| 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
| 计算机与人工智能学院本科专业实验室采购 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 1162000.0 |
| 计算机与人工智能学院本科专业实验室采购 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 8600.0 |
| 计算机与人工智能学院本科专业实验室采购 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 6600.0 |
| 计算机与人工智能学院本科专业实验室采购 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 120000.0 |
| 计算机与人工智能学院本科专业实验室采购 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 35740.0 |
| 计算机与人工智能学院本科专业实验室采购 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 30800.0 |
| 计算机与人工智能学院本科专业实验室采购 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 184580.0 |
| 计算机与人工智能学院本科专业实验室采购 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 66500.0 |
| 计算机与人工智能学院本科专业实验室采购 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 1321900.0 |
| 计算机与人工智能学院本科专业实验室采购 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 38398.0 |
| 计算机与人工智能学院本科专业实验室采购 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 43260.0 |
| 计算机与人工智能学院本科专业实验室采购 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 19520.0 |
| 计算机与人工智能学院本科专业实验室采购 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 196000.0 |
五、评审专家名单
曾勇,邓晰博,毛志峰,王贤明,王晓光
六、代理服务收费标准及金额
39573.00元
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1、综合得分:42.85分(满分60分) 2、收费标准:向中标人收取采购代理服务费按差额定率累进法计算收取,收费标准如下表所列收费标准=中标金额×1.1%+4000元。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名称:江西财经大学
2.采购代理机构信息
名称:江西省机电设备招标有限公司
3.项目联系方式
项目、朱宏源
本项目代理费用金额为39573.00元
原文链接:http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/202608/t20260821_27184234.htm
想参与该项目 / 了解云桌面 · 电子教室方案?
澄成 vDisk 提供云桌面(VDI/IDV/VOI)、cc-class 电子教室(屏幕广播)、机房保护卡与还原、机房管理整体方案,可协助招投标参数编写与方案设计。
信息来源:中国政府采购网,由系统自动采集整理,具体以原公告为准。