招标信息
| 招标单位 | 高安市政府采购中心 |
|---|---|
| 项目金额 | — |
| 中标公司 | — |
| 地区 | 江西 |
| 公告类型 | 成交公告 |
| 品目 | — |
| 代理机构 | 无 |
| 发布时间 | 2026.07.29 11:22:42 |
| 获取时间 | 2026-07-29 12:30:19 |
| 项目类别 | — |
| 涉及厂商 | 麒麟 |
项目摘要
一、征集项目概述
征集项目名称:高安市2026年度台式计算机框架协议采购项目
征集项目编号:K3611
二、征集人信息
征集人名称:高安市政府采购中心
联系
三、入围供应商及产品(服务)信息
包号:1,分包名称:采购包1
(1) 最高入围价格/最低入围分
75.43
(2) 评审小组成员名单: 彭任洪、廖敬东、陈广宇、盛敏华、刘显辉
(3) 入围供应商及报价内容:
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暴雨装备(武汉)有限公司 | 湖北省武汉市江夏区庙山产业园庙山中路3号汤逊湖民营工业园江夏德松科技开发中心六号厂房3楼西3110室(A06)(入驻中电创智科技企业孵化器) | 台式计算机(海光) | 暴雨/BAOYU | BAOYU TSJ901 | 4860 元 |
| 2 | 江西强桂科技有限公司 | 江西省南昌市红谷滩区学府大道1号新地阿尔法小区2&3期34#酒店公寓-2304室 | 台式计算机(海光) | 紫光/UNIS | Unis D3830 G3 3036 | 4895.00 元 |
| 3 | 深圳卓顶科技有限公司 | 深圳市光明区 | 台式计算机(海光) | 熟雅 | 主机:D4000-4 显示器:D2421HQ | 4995 元 |
| 4 | 同衡(江西)智能科技有限公司 | 江西南昌市青云谱区长青国贸大厦1609D室 | 台式计算机(海光) | 国光/GEIT | UT6000-HB1 | 4950 元 |
耗材配件:
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围耗材配件 | 入围单价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暴雨装备(武汉)有限公司 | 湖北省武汉市江夏区庙山产业园庙山中路3号汤逊湖民营工业园江夏德松科技开发中心六号厂房3楼西3110室(A06)(入驻中电创智科技企业孵化器) | 操作系统 | 0.01元 |
| 2 | 暴雨装备(武汉)有限公司 | 湖北省武汉市江夏区庙山产业园庙山中路3号汤逊湖民营工业园江夏德松科技开发中心六号厂房3楼西3110室(A06)(入驻中电创智科技企业孵化器) | 流式软件 | 0.01 元 |
| 3 | 暴雨装备(武汉)有限公司 | 湖北省武汉市江夏区庙山产业园庙山中路3号汤逊湖民营工业园江夏德松科技开发中心六号厂房3楼西3110室(A06)(入驻中电创智科技企业孵化器) | 版式软件 | 0.01 元 |
| 4 | 暴雨装备(武汉)有限公司 | 湖北省武汉市江夏区庙山产业园庙山中路3号汤逊湖民营工业园江夏德松科技开发中心六号厂房3楼西3110室(A06)(入驻中电创智科技企业孵化器) | 杀毒软件 | 0.01 元 |
| 5 | 江西强桂科技有限公司 | 江西省南昌市红谷滩区学府大道1号新地阿尔法小区2&3期34#酒店公寓-2304室 | 方德桌面操作系统V5.0 | 0.01元 |
| 6 | 江西强桂科技有限公司 | 江西省南昌市红谷滩区学府大道1号新地阿尔法小区2&3期34#酒店公寓-2304室 | 福昕鲲鹏流式办公套件软件(linux)v1.0 | 0.01 元 |
| 7 | 江西强桂科技有限公司 | 江西省南昌市红谷滩区学府大道1号新地阿尔法小区2&3期34#酒店公寓-2304室 | 福昕OFD版式办公套件软件(Linux版)V8.0 | 0.01 元 |
| 8 | 江西强桂科技有限公司 | 江西省南昌市红谷滩区学府大道1号新地阿尔法小区2&3期34#酒店公寓-2304室 | 瑞星ESM防病毒系统V3.0 | 0.01 元 |
| 9 | 深圳卓顶科技有限公司 | 深圳市光明区 | 操作系统 | 0.01元 |
| 10 | 深圳卓顶科技有限公司 | 深圳市光明区 | 流式软件 | 0.01 元 |
| 11 | 深圳卓顶科技有限公司 | 深圳市光明区 | 版式软件 | 0.01 元 |
| 12 | 深圳卓顶科技有限公司 | 深圳市光明区 | 杀毒软件 | 0.01 元 |
| 13 | 同衡(江西)智能科技有限公司 | 江西南昌市青云谱区长青国贸大厦1609D室 | 操作系统 | 0.01元 |
| 14 | 同衡(江西)智能科技有限公司 | 江西南昌市青云谱区长青国贸大厦1609D室 | 流式软件 | 0.01 元 |
| 15 | 同衡(江西)智能科技有限公司 | 江西南昌市青云谱区长青国贸大厦1609D室 | 版式软件 | 0.01 元 |
| 16 | 同衡(江西)智能科技有限公司 | 江西南昌市青云谱区长青国贸大厦1609D室 | 杀毒软件 | 0.01 元 |
包号:3,分包名称:采购包3
(1) 最高入围价格/最低入围分
78.75
(2) 评审小组成员名单: 彭任洪、廖敬东、陈广宇、盛敏华、刘显辉
(3) 入围供应商及报价内容:
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳卓顶科技有限公司 | 深圳市光明区 | 台式计算机(飞腾) | 熟雅 | 主机:T1000-20 显示器:D2421HQ | 4985 元 |
耗材配件:
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围耗材配件 | 入围单价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳卓顶科技有限公司 | 深圳市光明区 | 操作系统 | 0.01元 |
| 2 | 深圳卓顶科技有限公司 | 深圳市光明区 | 流式软件 | 0.01 元 |
| 3 | 深圳卓顶科技有限公司 | 深圳市光明区 | 版式软件 | 0.01 元 |
| 4 | 深圳卓顶科技有限公司 | 深圳市光明区 | 杀毒软件 | 0.01 元 |
包号:4,分包名称:采购包4
(1) 最高入围价格/最低入围分
76.21
(2) 评审小组成员名单: 彭任洪、廖敬东、陈广宇、盛敏华、刘显辉
(3) 入围供应商及报价内容:
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暴雨装备(武汉)有限公司 | 湖北省武汉市江夏区庙山产业园庙山中路3号汤逊湖民营工业园江夏德松科技开发中心六号厂房3楼西3110室(A06)(入驻中电创智科技企业孵化器) | 台式计算机(兆芯) | 暴雨/BAOYU | BAOYU TSJ907 | 4827 元 |
| 2 | 同衡(江西)智能科技有限公司 | 江西南昌市青云谱区长青国贸大厦1609D室 | 台式计算机(兆芯) | 国光/GEIT | UT6000-ZC2 | 4950 元 |
| 3 | 山东鸿洋信息技术有限公司 | 中国(山东)自由贸易试验区济南片区工业南路57-2号万达写字间J2-21 | 台式计算机(兆芯) | 浪潮/INSPUR | CE720Z2 | 4450 元 |
耗材配件:
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围耗材配件 | 入围单价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暴雨装备(武汉)有限公司 | 湖北省武汉市江夏区庙山产业园庙山中路3号汤逊湖民营工业园江夏德松科技开发中心六号厂房3楼西3110室(A06)(入驻中电创智科技企业孵化器) | 操作系统 | 0.01元 |
| 2 | 暴雨装备(武汉)有限公司 | 湖北省武汉市江夏区庙山产业园庙山中路3号汤逊湖民营工业园江夏德松科技开发中心六号厂房3楼西3110室(A06)(入驻中电创智科技企业孵化器) | 流式软件 | 0.01 元 |
| 3 | 暴雨装备(武汉)有限公司 | 湖北省武汉市江夏区庙山产业园庙山中路3号汤逊湖民营工业园江夏德松科技开发中心六号厂房3楼西3110室(A06)(入驻中电创智科技企业孵化器) | 版式软件 | 0.01 元 |
| 4 | 暴雨装备(武汉)有限公司 | 湖北省武汉市江夏区庙山产业园庙山中路3号汤逊湖民营工业园江夏德松科技开发中心六号厂房3楼西3110室(A06)(入驻中电创智科技企业孵化器) | 杀毒软件 | 0.01 元 |
| 5 | 同衡(江西)智能科技有限公司 | 江西南昌市青云谱区长青国贸大厦1609D室 | 操作系统 | 0.01元 |
| 6 | 同衡(江西)智能科技有限公司 | 江西南昌市青云谱区长青国贸大厦1609D室 | 流式软件 | 0.01 元 |
| 7 | 同衡(江西)智能科技有限公司 | 江西南昌市青云谱区长青国贸大厦1609D室 | 版式软件 | 0.01 元 |
| 8 | 同衡(江西)智能科技有限公司 | 江西南昌市青云谱区长青国贸大厦1609D室 | 杀毒软件 | 0.01 元 |
| 9 | 山东鸿洋信息技术有限公司 | 中国(山东)自由贸易试验区济南片区工业南路57-2号万达写字间J2-21 | 银河麒麟桌面操作系统V10 | 260.00元 |
| 10 | 山东鸿洋信息技术有限公司 | 中国(山东)自由贸易试验区济南片区工业南路57-2号万达写字间J2-21 | 福昕鲲鹏(北京)信息科技有限公司 | 100 元 |
| 11 | 山东鸿洋信息技术有限公司 | 中国(山东)自由贸易试验区济南片区工业南路57-2号万达写字间J2-21 | 福昕鲲鹏(北京)信息科技有限公司 | 100 元 |
| 12 | 山东鸿洋信息技术有限公司 | 中国(山东)自由贸易试验区济南片区工业南路57-2号万达写字间J2-21 | 赤豹终端安全软件V3.0 | 60 元 |
四、采购代理服务收费标准及金额
代理服务收费标准:
本项目向每个入围供应商分别收取采购代理服务费伍佰元整。代理服务费必须从供应商帐户转出。
代理服务收费金额(元):
包1(采购包1):500元
收取对象:中标(成交)供应商
包3(采购包3):500元
收取对象:中标(成交)供应商
包4(采购包4):500元
收取对象:中标(成交)供应商
五、公告期限:自本公告发布之日起1个工作日。
六、其他补充事宜
无
征集人:高安市政府采购中心
2026年07月29日
相关附件:
高安市2026年度台式计算机框架协议采购项目_采购包1_入围供应商附件信息.zip 高安市2026年度台式计算机框架协议采购项目_采购包3_入围供应商附件信息.zip 高安市2026年度台式计算机框架协议采购项目_采购包4_入围供应商附件信息.zip 合同包1:中小企业声明函(深圳卓顶科技有限公司).pdf 合同包1:中小企业声明函(暴雨装备(武汉)有限公司).pdf 合同包3:中小企业声明函(深圳卓顶科技有限公司).pdf 合同包4:中小企业声明函(暴雨装备(武汉)有限公司).pdf 合同包4:中小企业声明函(山东鸿洋信息技术有限公司).pdf 高安市2026年度台式计算机框架协议采购项目报价明细附件.zip
招标文件下载
- 📎 高安市2026年度台式计算机框架协议采购项目_采购包1_入围供应商附件信息.zip
- 📎 高安市2026年度台式计算机框架协议采购项目_采购包3_入围供应商附件信息.zip
- 📎 高安市2026年度台式计算机框架协议采购项目_采购包4_入围供应商附件信息.zip
- 📎 合同包1:中小企业声明函(深圳卓顶科技有限公司).pdf
- 📎 合同包1:中小企业声明函(暴雨装备(武汉)有限公司).pdf
- 📎 合同包3:中小企业声明函(深圳卓顶科技有限公司).pdf
- 📎 合同包4:中小企业声明函(暴雨装备(武汉)有限公司).pdf
- 📎 合同包4:中小企业声明函(山东鸿洋信息技术有限公司).pdf
- 📎 高安市2026年度台式计算机框架协议采购项目报价明细附件.zip
原文链接:http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/cjgg/202607/t20260729_27027812.htm
相关方案:Linux 电子教室
想参与该项目 / 了解云桌面 · 电子教室方案?
澄成 vDisk 提供云桌面(VDI/IDV/VOI)、cc-class 电子教室(屏幕广播)、机房保护卡与还原、机房管理整体方案,可协助招投标参数编写与方案设计。
信息来源:中国政府采购网,由系统自动采集整理,具体以原公告为准。